Проекты
Курсы валют
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
< сегодня >
Курсы валют НБУ по отношению к гривне на сегодня, 10.03.10

Валюта Дата Курс, грн Рост, грн
036 AUD австралийский доллар 10.03.10 7,24588900 +0,03748800
031 AZM азербайджанский манат 10.03.10 9,93776500 +0,00024900
974 BYR белорусский рубль 10.03.10 0,00271000 =0,00000000
124 CAD канадский доллар 10.03.10 7,75240600 +0,01306000
756 CHF швейцарский франк 10.03.10 7,40045700 -0,01042100
156 CNY юанов женьминьби 10.03.10 1,16959600 +0,00007200
203 CZK чешская крона 10.03.10 0,42172200 +0,00095500
208 DKK датская крона 10.03.10 1,45449400 -0,00256700
233 EEK эстонская крона 10.03.10 0,69177400 -0,00125800
978 EUR ЕВРО 10.03.10 10,82390900 -0,01968800
826 GBP английский фунт стерлинг 10.03.10 11,94164700 -0,07341900
348 HUF угорский форинт 10.03.10 0,04050860 -0,00013760
352 ISK исландская крона 10.03.10 0,03732400 -0,00006800
392 JPY японский ен 10.03.10 0,08892470 -0,00033770
398 KZT казахстанский тенге 10.03.10 0,05424300 +0,00000500
440 LTL литовский лит 10.03.10 3,13482100 -0,00570200
428 LVL латвийский лат 10.03.10 15,27937400 -0,01699700
498 MDL молдовский лев 10.03.10 0,62653500 +0,00102200
578 NOK норвежская крона 10.03.10 1,34609000 -0,00110800
985 PLN польский злотый 10.03.10 2,77863900 -0,01934800
643 RUB русский рубль 10.03.10 0,26837000 +0,00079000
752 SEK шведская крона 10.03.10 1,11265500 -0,00319400
702 SGD сингапурский доллар 10.03.10 5,69979400 -0,00616100
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 10.03.10 2,80140400 +0,00007100
792 TRL турецкая лира 10.03.10 5,18039100 +0,01701900
840 USD доллар США 10.03.10 7,98400000 +0,00020000
860 UZS узбецкий сум 10.03.10 0,00517300 -0,00001100
960 XDR СПЗ 10.03.10 12,19935200 -0,02204700
* Последнее обновление 10.03.2010 11:03по данным НБУ

© by Dicr, NetHolding, 2010 webmaster@net.dn.ua