NETHOLDING ISP, +38(062)3435665, +38(062)3323817, http://net.dn.ua, webmaster@net.dn.ua

Курсы валют

(01.08.10)

Валюта Дата Курс, грн Рост, грн
036 AUD австралийский доллар 01.08.10 7.10812200 =0.00000000
031 AZM азербайджанский манат 01.08.10 9.82167700 =0.00000000
974 BYR белорусский рубль 01.08.10 0.00265000 =0.00000000
124 CAD канадский доллар 01.08.10 7.64279000 =0.00000000
756 CHF швейцарский франк 01.08.10 7.59368600 =0.00000000
156 CNY юанов женьминьби 01.08.10 1.16497000 =0.00000000
203 CZK чешская крона 01.08.10 0.41500600 =0.00000000
208 DKK датская крона 01.08.10 1.38003100 =0.00000000
233 EEK эстонская крона 01.08.10 0.65717900 =0.00000000
978 EUR ЕВРО 01.08.10 10.28261000 =0.00000000
826 GBP английский фунт стерлинг 01.08.10 12.31597700 =0.00000000
348 HUF угорский форинт 01.08.10 0.03600100 =0.00000000
352 ISK исландская крона 01.08.10 0.03545700 =0.00000000
392 JPY японский ен 01.08.10 0.09130360 =0.00000000
398 KZT казахстанский тенге 01.08.10 0.05344100 =0.00000000
440 LTL литовский лит 01.08.10 2.97805000 =0.00000000
428 LVL латвийский лат 01.08.10 14.50706800 =0.00000000
498 MDL молдовский лев 01.08.10 0.64326200 =0.00000000
578 NOK норвежская крона 01.08.10 1.29495700 =0.00000000
985 PLN польский злотый 01.08.10 2.56520100 =0.00000000
643 RUB русский рубль 01.08.10 0.26146000 =0.00000000
752 SEK шведская крона 01.08.10 1.09003300 =0.00000000
702 SGD сингапурский доллар 01.08.10 5.79857300 =0.00000000
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0.36420000 +0.00735500
795 TMM туркменский манат 01.08.10 2.76936800 =0.00000000
792 TRL турецкая лира 01.08.10 5.21880400 =0.00000000
840 USD доллар США 01.08.10 7.89270000 =0.00000000
860 UZS узбецкий сум 01.08.10 0.00491600 =0.00000000
960 XDR СПЗ 01.08.10 11.98518500 =0.00000000
* Последнее обновление 09.09.2010 08:03по данным НБУ